学校評議委員会便り![]()
![]()
学校評議員による学校評価(外部評価)
| 評 価 項 目 | 評 価 | |
| 1 | 教育目標や指導の重点は地域の実態に沿っている。 | (A4 B2 C0) |
| 2 | 学校は、基礎学力向上に力を入れ、よく考える子供を育てようとしている。 | (A6 B0 C0) |
| 3 | 学校は、心の教育の充実に力を入れ思いやりのある子供を育てようとしている。 | (A4 B2 C0) |
| 4 | 学校は、健康で明朗な児童を育てようとしている。 | (A5 B1 C0) |
| 5 | 学校は、生活や総合学習の中で地域を生かした活動を積極的に行っている。 | (A6 B0 C0) |
| 6 | 学校は、地域社会に対して積極的に学校を公開している。 | (A1 B5 C0) |
| 7 | 学校は、地域社会の人材を積極的に授業の中に活用する努力をしている。 | (A4 B2 C0) |
| 8 | 子供たちは、地域社会の行事に積極的に参加している。 | (A3 B3 C0) |
| 9 | 教員が、教材研究に努め、わかりやすい授業を展開している。 | (A4 B2 C0) |
| 10 | 子供たちは、個に応じた指導を受けて、楽しく学習している。 | (A2 B4 C0) |
| 11 | 学校は、教職員が協力して学校運営に当たっている。 | (A5 B1 C0) |
| 12 | 教職員は、礼儀正しく親切な対応をしている。 | (A6 B0 C0) |
| 13 | 校長は、学校運営の方針を明示し、教職員を指導し、保護者の適切な対応をしている。 | (A5 B1 C0) |
| 14 | 教頭は、校長の学校運営の方針を受けて、その実現のために教職員を指導している。 | (A5 B1 C0) |
| 15 | 学校は、教育目標、方針、児童の様子をわかりやすく説明している。 | (A5 B1 C0) |
| 16 | 校舎内外の施設・設備は整備されており、その安全が確保されている。 | (A5 B1 C0) |
| ・食の教育が身土不二で行うことが、今後必要である。 ・少人数学校の特色を生かして、お互いが支え合える心の教育を行ってください。 ・フリー参観時2学年の授業を拝見して、教師の指導力が優れており、教室全体が活発で、学力向上が期待 できるものであった。 ・児童のアンケート評価の結果ですが、全体平均評価値が91.6%と大変努力している結果がうかがえます 。今後ともより高い目標の設定をお願いします。 |
||
| 1、9月のPTA親子体験活動においてIHI相馬事業所を見学し、IHIがどのような工場で何を作っているかを親 子で勉強することができた。 2、10月の6年宿泊活動で、初野公会堂において、市社会教育指導員西内先生より講義を受け、羽黒山に ついて勉強することができた。 3、給食の食材として、塚部地区のトウモロコシ、大坪地区の梨を利用して、児童に大野地区の食材を食べさ せ、食育の意識を高める指導をした。。 4、大野郷土誌使用について、各学年、各教科の年間指導計画に位置付け、授業の中で指導することができ た。 5、3月の地区児童会において「子ども110番の家」の所在地の確認と利用の方法について指導した。 6、区長会・羽黒会等の協力を得ながら見守り隊組織に高齢者を組み入れ、6月の大野地区防犯協会総会 において組織活動の再確認をおこなう。 |