宮城県塩竃港の潮干狩適時
| 2006年 3月 |
| 日 | 曜 | 潮 | 時分 | 干潮 潮位 |
| 1 | 土 | 大 | ||
| 2 | 日 | 大 | ||
| 3 | 月 | 大 | 10:06 | -33 |
| 4 | 火 | 大 | 10:40 | -43 |
| 5 | 水 | 中 | 11:13 | -52 |
| 6 | 木 | 中 | 11:45 | -59 |
| 7 | 金 | 中 | 12:16 | -63 |
| 8 | 土 | 中 | 12:49 | -66 |
| 9 | 日 | 小 | 13:25 | -65 |
| 10 | 月 | 小 | 14:09 | -63 |
| 11 | 火 | 小 | 15:11 | -60 |
| 12 | 水 | 長 | 16:46 | -60 |
| 13 | 木 | 若 | 18:21 | -67 |
| 14 | 金 | 中 | ||
| 15 | 土 | 中 | ||
| 16 | 日 | 大 | ||
| 17 | 月 | 大 | ||
| 18 | 火 | 大 | 9:53 | -43 |
| 19 | 水 | 大 | 10:29 | -59 |
| 20 | 木 | 中 | 11:07 | -74 |
| 21 | 金 | 中 | 11:45 | -85 |
| 22 | 土 | 中 | 12:26 | -90 |
| 23 | 日 | 中 | 13:10 | -89 |
| 24 | 月 | 小 | 14:02 | -82 |
| 25 | 火 | 小 | 15:12 | -73 |
| 26 | 水 | 小 | 16:55 | -67 |
| 27 | 木 | 長 | 18:32 | -67 |
| 28 | 金 | 若 | ||
| 29 | 土 | 中 | ||
| 30 | 日 | 中 | 8:41 | -28 |
| 31 | 月 | 大 | 9:16 | -42 |
仙台インターネット通信社情報企画部
〒989-2311宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎159-22
情報企画部 K-saitou 取材登録部 M-Saitou
携帯 090(8250)3876 FAX 070(6488)1805
http://www.soma.or.jp/~sendai/index.html