宮城県塩竃港の潮干狩適時


2006年 4月
時分 干潮  
潮位
1 9:49 -54
2 10:20 -65
3 10:50 -73
4 11:19 -79
5 11:48 -83
6 12:18 -83
7 12:51 -80
8 13:32 -75
9 14:27 -69
10 15:51 -64
11 17:31 -65
12 18:47 -70
13 19:43 -74
14 8:19 -28
15 8:55 -48
16 9:32 -68
17 10:09 -86
18 10:47 -99
19 11:27 -106
20 12:09 -105
21 12:53 -98
22 13:44 -86
23 14:49 -73
24 16:15 -62
25 17:44 -57
26 18:51 -54
27 7:37 -27
28 8:18 -42
29 8:53 -57
30 9:25 -69


仙台インターネット通信社情報企画部
〒989-2311宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎159-22
情報企画部 K-saitou 取材登録部 M-Saitou  
携帯 090(8250)3876  FAX 070(6488)1805
http://www.soma.or.jp/~sendai/index.html