宮城県塩竃港の潮干狩適時
| 日 | 曜 | 潮 | 時分 | 干潮 潮位 |
| 1 | 火 | 大 | 9:49 | -54 |
| 2 | 水 | 大 | 10:20 | -65 |
| 3 | 木 | 大 | 10:50 | -73 |
| 4 | 金 | 中 | 11:19 | -79 |
| 5 | 土 | 中 | 11:48 | -83 |
| 6 | 日 | 中 | 12:18 | -83 |
| 7 | 月 | 中 | 12:51 | -80 |
| 8 | 火 | 小 | 13:32 | -75 |
| 9 | 水 | 小 | 14:27 | -69 |
| 10 | 木 | 小 | 15:51 | -64 |
| 11 | 金 | 長 | 17:31 | -65 |
| 12 | 土 | 若 | 18:47 | -70 |
| 13 | 日 | 中 | 19:43 | -74 |
| 14 | 月 | 中 | 8:19 | -28 |
| 15 | 火 | 中 | 8:55 | -48 |
| 16 | 水 | 大 | 9:32 | -68 |
| 17 | 木 | 大 | 10:09 | -86 |
| 18 | 金 | 大 | 10:47 | -99 |
| 19 | 土 | 中 | 11:27 | -106 |
| 20 | 日 | 中 | 12:09 | -105 |
| 21 | 月 | 中 | 12:53 | -98 |
| 22 | 火 | 中 | 13:44 | -86 |
| 23 | 水 | 小 | 14:49 | -73 |
| 24 | 木 | 小 | 16:15 | -62 |
| 25 | 金 | 小 | 17:44 | -57 |
| 26 | 土 | 長 | 18:51 | -54 |
| 27 | 日 | 若 | 7:37 | -27 |
| 28 | 月 | 中 | 8:18 | -42 |
| 29 | 火 | 中 | 8:53 | -57 |
| 30 | 水 | 大 | 9:25 | -69 |
仙台インターネット通信社情報企画部
〒989-2311宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎159-22
情報企画部 K-saitou 取材登録部 M-Saitou
携帯 090(8250)3876 FAX 070(6488)1805
http://www.soma.or.jp/~sendai/index.html