宮城県塩竃港の潮干狩適時

2006年 5月
時分 干潮  
潮位
1 9:56 -79
2 10:25 -86
3 10:55 -90
4 11:24 -92
5 11:56 -90
6 12:31 -86
7 13:13 -80
8 14:06 -73
9 15:16 -66
10 16:38 -61
11 17:54 -57
12 18:55 -53
13 7:48 -43
13 19:46 -46
14 8:28 -65
15 9:08 -85
16 9:49 -100
17 10:30 -109
18 11:12 -111
19 11:56 -106
20 12:41 -95
21 13:30 -82
22 14:24 -68
23 15:26 -55
24 16:34 -44
25 17:41 -36
26 7:01 -33
26 18:38 -30
27 7:46 -48
28 8:24 -62
29 8:58 -73
30 9:30 -82
31 10:02 -88


仙台インターネット通信社情報企画部
〒989-2311宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎159-22
情報企画部 K-saitou 取材登録部 M-Saitou  
携帯 090(8250)3876  FAX 070(6488)1805
http://www.soma.or.jp/~sendai/index.html