宮城県塩竃港の潮干狩適時
| 日 | 曜 | 潮 | 時分 | 干潮 潮位 |
| 1 | 木 | 大 | 9:56 | -79 |
| 2 | 金 | 大 | 10:25 | -86 |
| 3 | 土 | 中 | 10:55 | -90 |
| 4 | 日 | 中 | 11:24 | -92 |
| 5 | 月 | 中 | 11:56 | -90 |
| 6 | 火 | 中 | 12:31 | -86 |
| 7 | 水 | 小 | 13:13 | -80 |
| 8 | 木 | 小 | 14:06 | -73 |
| 9 | 金 | 小 | 15:16 | -66 |
| 10 | 土 | 長 | 16:38 | -61 |
| 11 | 日 | 若 | 17:54 | -57 |
| 12 | 月 | 中 | 18:55 | -53 |
| 13 | 火 | 中 | 7:48 | -43 |
| 13 | 火 | 中 | 19:46 | -46 |
| 14 | 水 | 大 | 8:28 | -65 |
| 15 | 木 | 大 | 9:08 | -85 |
| 16 | 金 | 大 | 9:49 | -100 |
| 17 | 土 | 大 | 10:30 | -109 |
| 18 | 日 | 中 | 11:12 | -111 |
| 19 | 月 | 中 | 11:56 | -106 |
| 20 | 火 | 中 | 12:41 | -95 |
| 21 | 水 | 中 | 13:30 | -82 |
| 22 | 木 | 小 | 14:24 | -68 |
| 23 | 金 | 小 | 15:26 | -55 |
| 24 | 土 | 小 | 16:34 | -44 |
| 25 | 日 | 長 | 17:41 | -36 |
| 26 | 月 | 若 | 7:01 | -33 |
| 26 | 月 | 若 | 18:38 | -30 |
| 27 | 火 | 中 | 7:46 | -48 |
| 28 | 水 | 中 | 8:24 | -62 |
| 29 | 木 | 大 | 8:58 | -73 |
| 30 | 金 | 大 | 9:30 | -82 |
| 31 | 土 | 大 | 10:02 | -88 |
仙台インターネット通信社情報企画部
〒989-2311宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎159-22
情報企画部 K-saitou 取材登録部 M-Saitou
携帯 090(8250)3876 FAX 070(6488)1805
http://www.soma.or.jp/~sendai/index.html