宮城県塩竃港の潮汐表

2003年1月分
1月 旧暦 潮名 高  潮 低  潮
時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高
h m cm h m cm h m cm h m cm
1 11. 29 3:43 35 13:18 57 7:58 9 21:04 -96
2 30 4:34 42 14:02 62 8:49 13 21:47 -103
3 12. 1 5:15 44 14:50 65 9:36 11 22:29 -104
4 2 5:51 43 15:35 66 10:19 7 23:08 -101
5 3 6:24 41 16:19 63 11:01 1 23:45 -94
6 4 6:54 38 17:02 57 11:43 -5
7 5 7:23 36 17:44 47 0:19 -85 12:26 -10
8 6 7:51 34 18:29 34 0:51 -74 13:14 -14
9 7 8:19 33 19:20 20 1:21 -62 14:08 -19
10 8 8:49 33 20:26 7 1:50 -48 15:14 -24
11 9 9:21 32 22:04 -2 2:21 -34 16:34 -32
12 10 9:58 32 2:59 -20 17:51 -42
13 11 0:28 -1 10:43 33 4:01 -7 18:51 -55
14 12 2:17 9 11:36 34 5:42 3 19:40 -68
15 13 3:12 20 12:30 38 7:07 7 20:23 -80
16 14 3:52 29 13:22 43 8:08 8 21:03 -90
17 15 4:27 35 14:09 49 8:56 7 21:43 -99
18 16 5:01 39 14:53 55 9:38 4 22:21 -104
19 17 5:34 40 15:36 59 10:16 -1 22:59 -106
20 18 6:05 40 16:19 59 10:55 -6 23:36 -103
21 19 6:34 39 17:04 55 11:34 -13
22 20 7:01 37 17:51 47 0:11 -95 12:17 -21
23 21 7:27 37 18:43 34 0:46 -82 13:04 -29
24 22 7:52 37 19:45 20 1:19 -65 13:57 -37
25 23 8:19 38 21:08 5 1:52 -46 15:03 -44
26 24 8:49 39 23:34 -1 2:25 -27 16:27 -52
27 25 9:28 40 3:03 -8 17:57 -63
28 26 2:26 8 10:22 40 4:18 7 19:11 -75
29 27 3:28 20 11:38 41 6:23 14 20:10 -86
30 28 4:03 29 12:57 45 7:48 13 21:00 -94
31 29 4:32 34 14:02 51 8:48 7 21:43 -98

仙台インターネット通信社情報企画部
〒989-2311宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎159-22
情報企画部 K-saitou 取材登録部 M-Saitou  
携帯 090(8250)3876  FAX 070(6488)1805
http://www.soma.or.jp/~sendai/index.html