宮城県塩竃港の潮汐表

2003年4月分

4月 潮名 高    潮 低    潮
時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高
旧暦 h m cm h m cm h m cm h m cm
1 2. 30 3:56 35 15:43 40 9:49 -54 22:02 -65
2 3. 1 4:14 38 16:21 40 10:20 -65 22:28 -59
3 2 4:32 40 16:59 39 10:50 -73 22:53 -51
4 3 4:49 41 17:36 35 11:19 -79 23:16 -42
5 4 5:05 41 18:13 29 11:48 -83 23:39 -33
6 5 5:23 40 18:53 22 12:18 -83
7 6 5:43 37 19:39 13 0:01 -25 12:51 -80
8 7 6:04 34 20:41 5 0:23 -16 13:32 -75
9 8 6:29 29 22:52 1 0:44 -8 14:27 -69
10 9 6:59 22 0:58 0 15:51 -64
11 10 7:50 14 17:31 -65
12 11 2:01 15 10:37 9 6:45 2 18:47 -70
13 12 2:20 21 12:47 17 7:41 -11 19:43 -74
14 13 2:39 27 13:56 29 8:19 -28 20:29 -74
15 14 2:59 33 14:52 40 8:55 -48 21:09 -69
16 15 3:20 38 15:44 46 9:32 -68 21:46 -59
17 16 3:41 44 16:35 48 10:09 -86 22:20 -46
18 17 4:03 50 17:26 44 10:47 -99 22:53 -33
19 18 4:27 55 18:18 36 11:27 -106 23:23 -20
20 19 4:53 57 19:14 26 12:09 -105 23:52 -9
21 20 5:22 55 20:18 16 12:53 -98
22 21 5:54 49 21:53 8 0:22 -2 13:44 -86
23 22 6:32 39 23:56 8 0:57 3 14:49 -73
24 23 7:22 26 2:11 6 16:15 -62
25 24 0:54 12 8:55 12 4:49 3 17:44 -57
26 25 1:26 18 11:44 9 6:41 -10 18:51 -54
27 26 1:52 23 13:14 15 7:37 -27 19:40 -53
28 27 2:16 29 14:11 23 8:18 -42 20:20 -50
29 28 2:38 34 14:57 29 8:53 -57 20:54 -45
30 29 2:59 39 15:39 34 9:25 -69 21:25 -40


仙台インターネット通信社情報企画部
〒989-2311宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎159-22
情報企画部 K-saitou 取材登録部 M-Saitou  
携帯 090(8250)3876  FAX 070(6488)1805
http://www.soma.or.jp/~sendai/index.html