宮城県塩竃港の潮汐表

2003年5月分

5月 潮名 高    潮 低    潮
時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高
旧暦 h m cm h m cm h m cm h m cm
1 4. 1 3:19 42 16:18 37 9:56 -79 21:54 -34
2 2 3:39 44 16:56 37 10:25 -86 22:22 -27
3 3 3:58 45 17:34 36 10:55 -90 22:49 -21
4 4 4:19 45 18:12 32 11:24 -92 23:16 -15
5 5 4:42 44 18:54 26 11:56 -90 23:43 -9
6 6 5:06 42 19:42 20 12:31 -86
7 7 5:34 38 20:44 15 0:12 -4 13:13 -80
8 8 6:05 32 22:14 12 0:48 1 14:06 -73
9 9 6:47 24 23:44 14 1:46 5 15:16 -66
10 10 8:03 14 3:48 5 16:38 -61
11 11 0:32 19 10:40 9 6:01 -5 17:54 -57
12 12 1:03 25 12:36 17 7:03 -23 18:55 -53
13 13 1:29 31 13:50 27 7:48 -43 19:46 -46
14 14 1:53 39 14:52 37 8:28 -65 20:31 -36
15 15 2:19 46 15:48 44 9:08 -85 21:12 -25
16 16 2:46 54 16:43 46 9:49 -100 21:50 -14
17 17 3:15 60 17:36 44 10:30 -109 22:26 -5
18 18 3:46 64 18:29 39 11:12 -111 23:02 1
19 19 4:21 64 19:23 32 11:56 -106 23:39 5
20 20 4:58 60 20:19 25 12:41 -95
21 21 5:40 51 21:20 20 0:22 6 13:30 -82
22 22 6:28 39 22:23 19 1:18 5 14:24 -68
23 23 7:29 25 23:18 20 2:39 3 15:26 -55
24 24 9:03 13 4:26 -4 16:34 -44
25 25 0:00 24 11:17 8 6:00 -18 17:41 -36
26 26 0:36 30 12:53 12 7:01 -33 18:38 -30
27 27 1:06 35 13:58 19 7:46 -48 19:27 -24
28 28 1:34 40 14:50 27 8:24 -62 20:09 -19
29 29 2:00 44 15:35 33 8:58 -73 20:47 -13
30 30 2:25 47 16:16 38 9:30 -82 21:22 -9
31 5. 1 2:51 50 16:55 40 10:02 -88 21:56 -5


仙台インターネット通信社情報企画部
〒989-2311宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎159-22
情報企画部 K-saitou 取材登録部 M-Saitou  
携帯 090(8250)3876  FAX 070(6488)1805
http://www.soma.or.jp/~sendai/index.html