宮城県塩竃港の潮汐表

2003年6月分

6月 潮名 高    潮 低    潮
時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高
旧暦 h m cm h m cm h m cm h m cm
1 5. 2 3:18 52 17:34 40 10:34 -91 22:28 -2
2 3 3:46 52 18:14 38 11:08 -92 23:00 1
3 4 4:16 52 18:56 34 11:43 -90 23:34 3
4 5 4:49 50 19:41 31 12:21 -86
5 6 5:25 45 20:30 27 0:12 4 13:03 -80
6 7 6:07 39 21:23 26 0:59 5 13:51 -71
7 8 7:02 29 22:13 27 2:03 4 14:45 -61
8 9 8:28 19 22:57 29 3:31 -2 15:46 -50
9 10 10:34 14 23:36 34 5:07 -14 16:53 -37
10 11 12:27 19 6:20 -33 17:59 -25
11 12 0:11 41 13:51 28 7:15 -53 18:59 -13
12 13 0:46 48 15:00 38 8:03 -73 19:52 -3
13 14 1:22 56 16:00 45 8:49 -89 20:41 6
14 15 2:00 64 16:54 48 9:34 -100 21:26 11
15 16 2:41 69 17:44 48 10:18 -104 22:08 13
16 17 3:23 71 18:29 45 11:03 -103 22:51 12
17 18 4:07 70 19:11 40 11:46 -96 23:35 9
18 19 4:53 65 19:50 36 12:29 -86
19 20 5:40 56 20:28 34 0:23 5 13:10 -73
20 21 6:31 44 21:05 33 1:18 1 13:50 -59
21 22 7:30 31 21:43 34 2:22 -4 14:32 -45
22 23 8:47 18 22:22 36 3:40 -11 15:17 -32
23 24 10:32 10 23:03 38 5:03 -21 16:11 -19
24 25 12:24 12 23:43 41 6:13 -33 17:16 -8
25 26 13:48 19 7:06 -46 18:23 0
26 27 0:22 45 14:48 28 7:50 -58 19:23 5
27 28 1:00 48 15:35 37 8:29 -68 20:13 9
28 29 1:37 52 16:16 42 9:06 -76 20:57 11
29 30 2:14 55 16:55 46 9:43 -82 21:37 11
30 6. 1 2:52 59 17:32 47 10:19 -86 22:14 11



仙台インターネット通信社情報企画部
〒989-2311宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎159-22
情報企画部 K-saitou 取材登録部 M-Saitou  
携帯 090(8250)3876  FAX 070(6488)1805
http://www.soma.or.jp/~sendai/index.html