宮城県塩竃港の潮汐表

2003年7月分

7月 潮名 高    潮 低    潮
時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高
旧暦 h m cm h m cm h m cm h m cm
1 6. 2 3:29 61 18:09 46 10:56 -88 22:50 10
2 3 4:07 62 18:44 45 11:33 -86 23:29 8
3 4 4:47 60 19:19 43 12:11 -82
4 5 5:30 55 19:53 41 0:10 4 12:49 -75
5 6 6:18 47 20:25 41 0:57 0 13:28 -63
6 7 7:18 37 20:58 42 1:53 -6 14:09 -49
7 8 8:37 25 21:31 44 3:00 -14 14:55 -32
8 9 10:26 18 22:09 47 4:20 -26 15:49 -14
9 10 12:33 21 22:53 52 5:39 -40 16:56 3
10 11 14:12 31 23:43 57 6:47 -56 18:12 15
11 12 15:22 41 7:45 -71 19:22 22
12 13 0:39 63 16:14 48 8:37 -83 20:22 24
13 14 1:35 69 16:57 52 9:25 -89 21:14 22
14 15 2:29 73 17:34 53 10:11 -92 22:01 17
15 16 3:19 76 18:08 51 10:53 -89 22:45 11
16 17 4:08 75 18:37 50 11:32 -83 23:29 4
17 18 4:54 70 19:05 48 12:08 -73
18 19 5:40 61 19:30 47 0:13 -3 12:40 -61
19 20 6:27 50 19:56 47 0:59 -9 13:10 -48
20 21 7:19 37 20:22 48 1:50 -14 13:39 -34
21 22 8:21 25 20:51 48 2:48 -19 14:08 -20
22 23 9:45 16 21:25 47 3:57 -24 14:42 -6
23 24 11:54 14 22:07 47 5:13 -31 15:34 8
24 25 13:57 23 23:00 47 6:20 -40 17:09 18
25 26 14:58 33 7:15 -50 18:45 23
26 27 0:03 48 15:38 32 8:03 -60 19:53 23
27 28 1:02 53 16:12 48 8:46 -69 20:44 21
28 29 1:54 59 16:44 52 9:26 -76 21:26 18
29 7. 1 2:41 65 17:15 54 10:05 -81 22:04 13
30 2 3:24 69 17:44 55 10:42 -83 22:41 7
31 3 4:07 71 18:12 55 11:18 -81 23:19 0



仙台インターネット通信社情報企画部
〒989-2311宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎159-22
情報企画部 K-saitou 取材登録部 M-Saitou  
携帯 090(8250)3876  FAX 070(6488)1805
http://www.soma.or.jp/~sendai/index.html