宮城県塩竃港の潮汐表

2003年8月分

8月 潮名 高    潮 低    潮
時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高
旧暦 h m cm h m cm h m cm h m cm
1 7. 4 4:51 69 18:37 54 11:52 -74 23:59 -8
2 5 5:37 63 19:01 55 12:25 -63
3 6 6:27 54 19:25 55 0:43 -16 12:58 -48
4 7 7:26 41 19:51 57 1:31 -24 13:31 -30
5 8 8:39 29 20:19 58 2:28 -31 14:04 -11
6 9 10:32 21 20:54 58 3:39 -37 14:41 8
7 10 13:26 25 21:43 58 5:06 -44 15:41 23
8 11 14:57 37 22:54 58 6:28 -54 17:40 33
9 12 15:37 46 7:36 -64 19:17 33
10 13 0:22 61 16:09 52 8:31 -71 20:23 27
11 14 1:36 67 16:37 55 9:19 -76 21:13 18
12 15 2:35 73 17:03 57 10:00 -77 21:56 8
13 16 3:25 76 17:28 57 10:37 -74 22:36 -2
14 17 4:10 76 17:50 57 11:09 -67 23:15 -11
15 18 4:53 71 18:11 58 11:38 -58 23:53 -19
16 19 5:35 63 18:31 58 12:05 -46
17 20 6:18 53 18:51 58 0:31 -25 12:29 -34
18 21 7:04 42 19:12 57 1:12 -29 12:51 -21
19 22 7:57 31 19:34 55 1:56 -30 13:13 -8
20 23 9:08 21 20:01 52 2:50 -31 13:33 5
21 24 11:32 18 20:36 48 4:01 -32 13:44 17
22 25 21:31 44 5:26 -35
23 26 15:03 38 23:11 44 6:40 -43 18:36 31
24 27 15:26 46 7:38 -52 19:53 27
25 28 0:45 49 15:50 52 8:25 -62 20:39 20
26 29 1:48 58 16:15 56 9:07 -70 21:16 12
27 30 2:38 66 16:39 59 9:45 -74 21:52 2
28 8. 1 3:24 73 17:02 61 10:20 -74 22:27 -10
29 2 4:09 75 17:23 62 10:54 -68 23:03 -22
30 3 4:55 73 17:44 64 11:26 -58 23:41 -33
31 4 5:42 66 18:05 65 11:56 -46


仙台インターネット通信社情報企画部
〒989-2311宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎159-22
情報企画部 K-saitou 取材登録部 M-Saitou  
携帯 090(8250)3876  FAX 070(6488)1805
http://www.soma.or.jp/~sendai/index.html