宮城県塩竃港の潮汐表

2003年9月分

9月 潮名 高    潮 低    潮
時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高 時刻 潮高
旧暦 h m cm h m cm h m cm h m cm
1 8. 5 6:34 55 18:26 67 0:22 -42 12:25 -25
2 6 7:31 42 18:50 67 1:06 -47 12:52 -8
3 7 8:46 29 19:18 66 1:58 -48 13:15 9
4 8 11:37 23 19:53 62 3:05 -46 13:23 22
5 9 20:47 55 4:39 -45
6 10 14:57 42 22:35 50 6:17 -49 18:02 36
7 11 15:15 48 7:29 -54 19:35 27
8 12 0:39 53 15:36 53 8:22 -59 20:27 14
9 13 1:52 61 15:57 56 9:04 -62 21:09 0
10 14 2:44 68 16:18 59 9:40 -60 21:46 -13
11 15 3:29 72 16:39 61 10:11 -56 22:21 -24
12 16 4:10 72 16:58 63 10:40 -49 22:55 -33
13 17 4:50 68 17:15 64 11:05 -40 23:27 -41
14 18 5:29 62 17:33 64 11:29 -29
15 19 6:09 53 17:50 63 0:00 -45 11:51 -18
16 20 6:51 44 18:09 61 0:33 -46 12:12 -7
17 21 7:39 35 18:29 57 1:09 -45 12:31 3
18 22 8:44 26 18:51 52 1:52 -42 12:48 13
19 23 19:19 46 2:52 -37
20 24 20:04 39 4:22 -35
21 25 14:34 40 22:32 34 5:58 -39 19:00 30
22 26 14:49 46 7:06 -47 19:53 20
23 27 0:40 41 15:08 52 7:57 -56 20:27 9
24 28 1:45 53 15:28 57 8:39 -61 21:00 -6
25 29 2:36 63 15:48 60 9:16 -62 21:33 -21
26 9. 1 3:24 71 16:08 64 9:52 -58 22:07 -38
27 2 4:11 73 16:28 68 10:25 -48 22:43 -52
28 3 4:59 71 16:49 71 10:56 -34 23:21 -64
29 4 5:48 64 17:10 73 11:26 -19
30 5 6:41 53 17:34 74 0:00 -69 11:54 -3


仙台インターネット通信社情報企画部
〒989-2311宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎159-22
情報企画部 K-saitou 取材登録部 M-Saitou  
携帯 090(8250)3876  FAX 070(6488)1805
http://www.soma.or.jp/~sendai/index.html