| HOME | 会社概要|お問合せ|レンタル|一休み|戻る|
COSMOスペーサー   <防炎合格品>
原反販売も致しますので、ご気軽にご連絡ください。
| 建築資材のイメージを一新する新鮮なカラーリング。 コーディネイト自在、豊富なカラーバリエーション。 個性あふれる空間演出が思いのままです。 | <用途> ●パイプテント●野積シート ●垂れ幕、横断幕●間仕切 ●各種カバー類●その他 | 
| TH−3500 | |||
| TH-3503 スノーホワイト | TH-3514 ピカホワイト | ||
| TH-3511 アイボリー | TH-3517 ピンク | ||
| TH-3502 イエロー | |||
| TH-3501 オレンジ | TH-3512 レッド | ||
| TH-3520 ノウオレンジ | TH-3519 レンガ | ||
| TH-3515 スカイブルー | TH-3506 ワカクサ | ||
| TH-3509 ブルー | TH-3505 グリーン | ||
| TH-3524 インディゴ | TH-3532 ノウグリーン | ||
| TH-3507 ワサビ | TH-3510 ライトグレー | ||
| TH-3504 グレー | TH-3513 シルバー | ||
| TH-3522 クロ | - | - | |
| TH−5000 | |||
| TH-5003 スノーホワイト | TH-5002 イエロー | ||
| TH-5011 アイボリー | TH-5001 オレンジ | ||
| TH-5015 スカイブルー | TH-5012 レッド | ||
| TH-5009 ブルー | TH-5006 ワカクサ | ||
| TH-5016 ノウコン | TH-5007 ワサビ | ||
| TH-5004 グレー | TH-5005 グリーン | ||
| TH-5022 クロ | TH-5032 ノウグリーン | ||
| TH-4900 (ツヤ有) | |||
| TH-4903 ホワイト | TH-4906 イエロー | ||
| TH-4911 クリーム | TH-4908 オレンシ゛イエロー | ||
| TH-4909 ライトブルー | TH-4905 グリーン | ||
| TH-4904 ブルー | TH-4907 レッド | ||
| TH-4971 シルハ゛ーク゛レー | TH-4902 ワカクサ | ||
| 従来のターポリンに比べ、厚み・強度面でグレードアップ。 ハードな使用に耐える強力な素材です。 D-85 | <用途> ●ダンプカーシート ●遮音シート●滑り止めマット ●厚手フロアーマット●その他 | 
| D85-137-7 ホワイト | D85-137-2 ブルー | ||
| D85-137-5 シルバー | D85-137-1 ノウコン | 
| 印刷しても裏写りしない三層構造の遮光タイプです。 宣伝用懸垂幕等に最適です。 W-2538 | <用途> ●宣伝用懸垂幕等●その他 | 
| W2538-1 白/グレー/白 | |
| W2538-3 黄/グレー/黄 | 
| 特殊オレフィン樹脂使用の無毒・抗菌配合を採用。 熱圧着、高周波ウェルダー縫製可能な軽量タイプです。 OEV-3500 | <用途> ●各種カバー類(保冷用等) ●野積シート●その他 | 
| OEV-3503 スノーホワイト | OEV-3509 ブルー | ||
| OEV-3513 シルバーグレー | OEV-3502 イエロー | 
| 品 種 | 巾 (cm) | 長さ (m) | 厚さ (mm) | 重量 (g)/u | 破断 強度 (N/3cm) | 破断 伸度 (%) | 引裂 強力 (N) | 耐水圧 (mm) | 防炎認定 No. | |||
| タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | |||||||
| TH-3500 | 187 | 50 | 0.35 | 410 | 520 | 490 | 22 | 25 | 90 | 80 | 1500以上 | CT-870011 | 
| TH-5000 | 187 | 30 | 0.50 | 650 | 1060 | 1030 | 25 | 25 | 150 | 150 | 1500以上 | CO-940006 | 
| TH-4900 | 187 | 30 | 0.50 | 650 | 1060 | 1030 | 25 | 25 | 150 | 150 | 1500以上 | F-08039 | 
| D-85 | 137 | 30 | 0.85 | 1000 | 1560 | 1470 | 20 | 25 | 250 | 250 | 1500以上 | EO-960236 | 
| W-2538 | 185 | 50 | 0.38 | 450 | 520 | 490 | 22 | 25 | 80 | 80 | 1500以上 | F-04038 | 
| OEV-3500 | 187 | 50 | 0.35 | 335 | 490 | 490 | 22 | 25 | 90 | 80 | 1500以上 | - | 
| HOME | 会社概要|お問合せ|レンタル|一休み|戻る|