| HOME | 会社概要|商品販売|お問合せ・注文|一休み|戻る|

| No. | 規格 (間) | 広さ | 奥行A | 間口B | 軒高D | パイプ外径 (mm) | 支柱 外径(mm) | パイプ 重量(kg) | |||
| m² | 坪 | m | 間 | m | 間 | m | |||||
| 1号 | 1.5x2 | 9.48 | 3 | 2.67 | 1.5 | 3.55 | 2 | 2.0 | 31.8 | 38.1 | 34 | 
| 2号 | 2x3 | 18.8 | 6 | 3.55 | 2 | 5.31 | 3 | 2.0 | 31.8 | 38.1 | 56 | 
| 3号 | 2x4 | 25.1 | 8 | 3.55 | 2 | 7.07 | 4 | 2.0 | 31.8 | 38.1 | 60 | 
★価格・納期のご相談はお問合せ下さい★