11月3日更新
物件名 | 室 | 間取 | 所在地 | 家賃 | 共益費 | 設備 | 間取図 | |
シュガープラザ | 102 | 2DK | 6+4.5 | 新地町駒ヶ嶺字町 | \45,000 | 込み | 冷暖房 P有 洗面 | 詳細 |
グリーンハイツ | 103 | 2DK | 6×2 | 相馬市中野字寺前 | \45,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
グリーンハイツ | 104 | 2DK | 6×2 | 相馬市中野字寺前 | \45,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
グリーンハイツ | 105 | 2DK | 6×2 | 相馬市中野字寺前 | \45,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
コーポ高花 | 204 | 2DK | 6×2 | 相馬市粟津字芋掘 | \45,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
コーポ高花 | 105 | 2DK | 6×2 | 相馬市粟津字芋掘 | \45,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
グリーンハイツ | 205 | 2DK | 6×2 | 相馬市中野字寺前 | \45,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
シュガープラザ | 104 | 2DK | 6+4.5 | 新地町駒ヶ嶺字町 | \45,000 | 込み | 冷暖房 P有 洗面 | 詳細 |
スリーエム6 | 102 | 2DK | 6×2 | 相馬市沖の内三丁目 | \46,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
ビーバーハウス | 102 | 2DK | 6×2 | 相馬市沖の内一丁目 | \49,000 | 込み | 冷暖房 P有 洗面 | 詳細 |
ビーバーハウス | 103 | 2DK | 6×2 | 相馬市沖の内一丁目 | \49,000 | 込み | 冷暖房 P有 洗面 | 詳細 |
シュガープラザ | 105 | 2DK | 6×2 | 新地町駒ヶ嶺字町 | \49,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
シュガープラザ | 106 | 2DK | 6×2 | 新地町駒ヶ嶺字町 | \49,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
シュガープラザ | 205 | 2DK | 6×2 | 新地町駒ヶ嶺字町 | \49,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
友栄ハイツ2 | 101 | 2DK | 6×2 | 相馬市粟津字粟津 | \43,000 | \2,000 | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
友栄ハイツ2 | 201 | 2DK | 6×2 | 相馬市粟津字粟津 | \43,000 | \2,000 | 冷暖房 P有 洗面 | 詳細 |
友栄ハイツ2 | 202 | 2DK | 6×2 | 相馬市粟津字粟津 | \43,000 | \2,000 | 冷暖房 P有 洗面 | 詳細 |
スリーエム6 | 201 | 2DK | 6×2 | 相馬市沖の内三丁目 | \48,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
友栄ハイツ1 | 201 | 2DK | 6×2 | 相馬市中村字本町 | \50,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
グリーンヒル2 | 101 | 2DK | 6×2 | 相馬市中野字北反町 | \50,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 | 詳細 |
グリーンヒル3 | 101 | 2DK | 6×2 | 相馬市和田字北迫 | \50,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
カームシバタ10 | 104 | 2DK | 6×2 | 相馬市沖の内一丁目 | \50,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
カームシバタ10 | 103 | 2DK | 6×2 | 相馬市沖の内一丁目 | \50,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
カームシバタ10 | 203 | 2DK | 6×2 | 相馬市沖の内一丁目 | \50,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 | 詳細 |
カームシバタ11 | 102 | 2DK | 6×2 | 相馬市沖の内一丁目 | \50,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
カームシバタ14−A | 101 | 2DK | 6×2 | 相馬市馬場野字雨田 | \50,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
友栄ハイツ2 | 201 | 2DK | 6×2 | 相馬市粟津字粟津 | \50,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
カームシバタ14−A | 202 | 2DK | 6×2 | 相馬市馬場野字雨田 | \50,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
セントパーク5 | 103 | 2DK | 6×2 | 相馬市百槻字蓬田1−7 | \50,000 | 込み | 冷暖房 U・B P2台有 洗面 | 詳細 |
カームシバタ11 | 202 | 2DK | 6×2 | 相馬市沖の内一丁目 | \51,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
カームシバタ14−B | 202 | 2DK | 6×2 | 相馬市馬場野字雨田 | \51,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
カームシバタ14−B | 204 | 2DK | 6×2 | 相馬市馬場野字雨田 | \51,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
カームシバタ14−B | 205 | 2DK | 6×2 | 相馬市馬場野字雨田 | \51,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
カームシバタ14−B | 102 | 2DK | 6×2 | 相馬市馬場野字雨田 | \51,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
カームシバタ14−B | 103 | 2DK | 6×2 | 相馬市馬場野字雨田 | \51,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
メゾンおおすがA | 103 | 2DK | 6×2 | 相馬市馬場野字山越 | \51,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
メゾンおおすがB | 202 | 2DK | 6×2 | 相馬市馬場野字山越 | \51,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
メゾンおおすがC | 201 | 2DK | 6×2 | 相馬市北飯渕一丁目 | \51,000 | 込み | 冷暖房 U・B P有 洗面 | 詳細 |
![]() |