| 所在地 | 相馬市椎木字北原83−32 |
|---|---|
| 土地面積 | 352.66u(106.67坪) |
| 建物面積 | 1階 76.59u (23.16坪) 2階 49.89u (15.09坪) 計 126.48u (38.26坪) 木造コロニアル葺2階建 |
| 築年数 | 平成9年3月新築 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ペイ率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 相馬広域水道・東北電力・集中プロパン |
| 接道状況 | 北西側幅員6mの開発道路に約18m接道 南西側幅員4mの開発道路に約15m接道 |
| 詳細 | |
下の写真をクリックすると建物の中がご覧いただけます

